본문 바로가기
요약재무제표

(단위: 백만원)

  • 자산총계

  • 부채총계

  • 자본총계

요약재무상태표

(단위: 백만원)

가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.

재무정보 내용
항 목 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
자산 75,015 106,114 103,114 110,657 131,599
현금 및 예치금 10,512 11,508 5,885 7,186 2,955
유가증권 22,388 36,628 51,915 58,556 73,895
대출채권 15,012 32,498 20,663 21,309 32,451
리스자산 21,898 19,985 20,257 19,137 18,821
유형자산 159 133 149 114 61
기타자산 5,046 5,362 4,245 4,355 3,416
부채 18,754 47,805 41,557 47,282 61,339
차입부채 10,398 40,193 35,188 39,339 49,066
기타부채 8,356 7,612 6,369 7,943 12,273
자본 56,261 58,309 61,557 63,375 70,260
요약손익계산서

(단위: 백만원)

가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.

재무정보 내용
항 목 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024 FY2025
영업수익 12,867 16,696 19,817 18,128 27,034
영업비용 10,699 15,342 18,675 18,050 30,212
영업외손익 -198 1,208 2,998 6,042 16,974
법인세차감전순이익 1,970 2,562 4,140 6,120 13,796
당기순이익 1,494 2,048 3,248 4,818 10,884
Top