Management Information

재무현황

PDF 다운로드

요약재무제표

항 목 FY2023 FY2022 FY2021 FY2020
자산 103,114 106,114 75,015 80,149
현금및예치금 5,885 11,508 10,512 4,755
유가증권 51,915 36,628 22,388 10,376
대출채권 20,663 32,498 15,012 2,910
리스자산 20,257 19,985 21,898 30,843
신기술금융자산 0 0 0 0
유형자산 149 133 159 98
기타자산 4,245 5,362 5,046 31,167
부채 41,557 47,805 18,754 17,709
차입부채 35,188 40,193 10,398 9,931
기타부채 6,369 7,612 8,356 7,778
자본 61,557 58,309 56,261 62,440
자본금 * 69,550 69,550 68,550 50,050
이익잉여금 19,130 15,882 13,834 12,339

요약손익계산서

항 목 FY2023 FY2022 FY2021 FY2020
영업수익 19,817 16,696 14,471 18,600
영업비용 18,675 15,342 12,356 16,477
영업이익 1,142 1,354 2,115 2,123
법인세차감전순이익 4,140 2,562 1,970 2,690
당기순이익 3,248 2,048 1,494 2,011